Schoolgids Insula HAVO/VWO – Versie juli 2024
07
Onderwijstijd
a. Algemeen
In de Wet op de Onderwijstijd wordt uitgegaan van een schooljaar van 364 dagen.
Bij afwezigheid van een docent kan de school de volgende maatregelen treffen:
- De les wordt opgevangen door een andere docent.
- De les wordt opgevangen door één van de onderwijsassistenten.
- De les wordt later ingehaald.
- De leerlingen krijgen de gelegenheid in een studieruimte of in de aula te werken aan huiswerk of andere opdrachten.
De reguliere lessen staan in het rooster dat via Somtoday wordt gepubliceerd. Alle andere activiteiten die wij gedurende het schooljaar plannen staan in onze basiskalender. De basiskalender vindt u op het ouderportaal.
De vakanties en vrije dagen via deze link..
Via de nieuwsbrief voor ouders/verzorgers of losse berichten ontvangt u informatie over de rapportvergaderingen, organisatiezaken, studie- of themadagen voor docenten en start en afronding van het schooljaar.
In de basiskalender zijn ook de activiteiten opgenomen die meetellen als onderwijs(tijd): excursies, sportdagen en voorlichtingsbijeenkomsten.
b. Lestabel
i. Havo onderbouw
HV1 | HV1k | HV1s | h2 | H2k | H2s | H3 | H3k | H3s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godsdienst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Latijns | |||||||||
Grieks | |||||||||
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Frans/Duits/Spaans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Natuurkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Scheikunde | 2 | 2 | 2 | ||||||
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Economie | 2 | 2 | 2 | ||||||
Natuur, Leven en Technologie (NLT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klassieke cultuur | |||||||||
Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tekenen | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 |
Handvaardigheid | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 |
Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kunst | 2 | 2 | 2 | ||||||
Sport | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
totaal | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 32 | 31 | 33 | 32 |
Extra uren buiten de officiële lessentabel en totalen per jaar
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Mentoraat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
totaal | 30 | 31 | 31 | 32 | 34 | 33 | 32,5 | 34,5 | 33,5 |
* Leerlingen kiezen 2 mvt in 1e klas In de tabel staat het totaal aantal lesuren. Per vak zijn dat er 2 per week.
ii. vwo onderbouw
klas | v1 | v1k | v1s | a2 | a2k | a2s | g2 | g2k | g2s | a3 | a3k | a3s | g3 | g3k | g3s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godsdienst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Latijns | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Grieks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Frans/Duits/Spaans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Natuurkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Scheikunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Economie | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
NLT (Natuur, Leven en Technologie) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klassieke cultuur | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tekenen | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 |
Handvaardigheid | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 |
Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kunst | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sport | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totaal | 30 | 31 | 31 | 30 | 32 | 31 | 31 | 33 | 32 | 31 | 33 | 32 | 34 | 36 | 35 |
Extra uren buiten de officiële lessentabel en totalen per jaar
mentoraat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Totaal | 31 | 32 | 32 | 31 | 33 | 32 | 32 | 34 | 33 | 32,5 | 34,5 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 36,5 |
* Leerlingen kiezen 2 mvt in 1e klas In de tabel staat het totaal aantal lesuren. Per vak zijn dat er 2 per week.
iii. Havo bovenbouw
klas | 4 | 5 |
---|---|---|
Godsdienst* | 1 | 1 |
Nederlands | 4 | 3 |
Latijns | 4 | 3 |
Grieks | 3 | 4 |
Engels | 3 | 4 |
Frans/Duits/Spaans | 3 | 4 |
Geschiedenis | 3 | 3 |
Aardrijkskunde | 3 | 3 |
Maatschappijleer | 2 | 0 |
Maatschappijwetenschappen | 3 | 3 |
Culturele Kunstzinnige Vorming | 2 | 0 |
Wiskunde A | 3 | 3 |
Wiskunde B | 4 | 3 |
Natuurkunde | 3 | 4 |
Scheikunde | 3 | 3 |
Biologie | 3 | 4 |
Natuur, Leven en Technologie (NLT) | 3 | 2,5 |
Economie | 3 | 4 |
Bedrijfseconomie | 3 | 3 |
Kunst Beeldende Vormgeving | 3 | 3 |
Lichamelijke Opvoeding** | 2 | 1 |
Extra uren buiten de officiële lessentabel en totalen per jaar
Menoraat | 1 | 1 |
* H4: 2 lessen in periode 2, H5: 2 lessen in periode 1 t/m december
** H5 in periode 1: 2 lessen, daarna 0
iiii. Vwo bovenbouw
klas | 4 | 5 | 6 | opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Godsdienst | 1 | 1 | 1 | V5: periode 2: 2 lessen / V6: periode 1: 2 lessen t/m december |
Nederlands | 3 | 3 | 3 | |
Engels | 3 | 3 | 2 | |
Frans | 3 | 3 | 3 | |
Duits | 3 | 3 | 3 | |
Latijns | 3 | 4 | 4 | |
Grieks | 3 | 4 | 4 | |
Spaans | 3 | 3 | 3 | |
Geschiedenis | 2 | 3 | 3 | |
Aardrijkskunde | 3 | 3 | 2 | |
Maatschappijleer | 0 | 2 | 0 | |
Culturele Kunstzinnige Vorming | 2 | 1 | 0 | V5: periode 1: 2 lessen, in periode 2: 0 lessen |
Klassieke Culturele Vorming | 2 | 1 | 0 | |
Wiskunde A | 4 | 3 | 3 | |
Wiskunde B | 4 | 4 | 3 | |
Wiskunde C | 4 | 3 | 2,5 | V6 eerste periode 3 lessen, tweede periode 2 lessen |
Natuurkunde | 3 | 3 | 3 | |
Scheikunde | 3 | 3 | 2 | |
Biologie | 3 | 3 | 3 | |
Natuur, Leven en Technologie (NLT) | 3 | 3 | 2,5 | V6: periode 1: 3 lessen, periode 2 tot aan tw3: 3 lessen, daarna 0 |
Economie | 3 | 3 | 3 | |
Filosofie | 3 | 3 | 3 | |
Bedrijfseconomie | 3 | 3 | 2 | |
Kunst Beeldende Vormgeving | 3 | 3 | 3 | |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 1 | V6: periode 1: 2 lessen, periode 2: 0 |
Voortgezet onderwijs & wetenschappelijk onderzoek | 2 | 0 | 0 |
Extra uren buiten de officiële lessentabel en totalen per jaar
Mentoraat | 1 | 1 | 1 |
c. Roostertijden
Onderbouw
Coaching/bijles | 08.30 - 9.00 uur |
1e uur | 09.00 - 09.45 uur |
2e uur | 09.45 - 10.30 uur |
Pauze | 10.30-10.50 uur |
3e uur | 10.50 - 11.35 uur |
4e uur | 11.35 - 12.20 uur |
Pauze | 12.20-12.50 uur |
5e uur | 12.50 - 13.35 uur |
6e uur | 13.35 - 14.20 uur |
7e uur | 14.20 - 15.05 uur |
8e uur | 15.05 - 15.50 uur |
Coaching/bijles | 15.50 - 16.20 uur |
Bovenbouw
Coaching/bijles | 08.30 - 9.00 uur |
1e uur | 09.00 - 09.45 uur |
2e uur | 09.45 - 10.30 uur |
3e uur | 10.30 - 11.15 uur |
Pauze | 11.15-11.35 uur |
4e uur | 11.35 - 12.20 uur |
5e uur | 12.20 - 13.05 uur |
Pauze | 13.05-13.35 uur |
6e uur | 13.35 - 14.20 uur |
7e uur | 14.20 - 15.05 uur |
8e uur | 15.05 - 15.50 uur |
Coaching/bijles | 15.50 - 16.20 uur |